Запросы пользователей
Запрос | Конкурентность | Спрос | Клики |
---|---|---|---|
xiaomi mi handheld vacuum cleaner g10 | высокая | 456 | 210 |
xiaomi mi robot vacuum cleaner | высокая | 432 | 181 |
xiaomi vacuum cleaner g10 plus | умеренная | 258 | 136 |
xiaomi vacuum cleaner g9 plus | высокая | 140 | 78 |
xiaomi mi handheld vacuum cleaner g10 plus | высокая | 46 | 38 |
xiaomi vacuum cleaner g9 | высокая | 64 | 36 |
xiaomi mi vacuum cleaner mini | высокая | 108 | 34 |
xiaomi mi handheld vacuum cleaner light | высокая | 70 | 30 |
xiaomi mi vacuum cleaner g10 plus | высокая | 26 | 20 |
enchen vacuum cleaner r1 | высокая | 22 | 19 |
vacuum cleaner | низкая | 10 | 17 |
xiaomi mijia vacuum cleaner pro | умеренная | 73 | 17 |
roborock vacuum cleaner s8 pro ultra | высокая | 17 | 15 |
xiaomi mijia lds vacuum cleaner | высокая | 70 | 12 |
xiaomi mi handheld vacuum cleaner g9 plus | высокая | 10 | 12 |
xiaomi mi vacuum cleaner light | высокая | 13 | 12 |
xiaomi mijia sweeping vacuum cleaner 1c | высокая | 62 | 11 |
futula vacuum cleaner v4 | умеренная | 10 | 11 |
xiaomi mijia handheld vacuum cleaner 2 | высокая | 11 | 11 |
xiaomi dust mite vacuum cleaner | высокая | 40 | 10 |
vacuum cleaner 1s | высокая | 71 | 8 |
Популярные сайты в поиске Яндекса
Сайты
Страницы
Сайт | Частота показов | Средняя позиция |
---|---|---|
высокая | 1.6 | |
средняя | 2.3 | |
средняя | 5.2 | |
низкая | 6.0 | |
низкая | 7.0 | |
низкая | 4.9 | |
низкая | 7.0 | |
низкая | 1.0 | |
низкая | 5.6 | |
низкая | 6.0 | |
низкая | 8.4 | |
низкая | 1.0 | |
низкая | 6.7 | |
низкая | 6.0 | |
низкая | 3.5 | |
низкая | 5.8 | |
низкая | 4.6 | |
низкая | 8.2 | |
низкая | 4.0 | |
низкая | 9.0 | |
низкая | 7.0 | |
низкая | 6.6 | |
низкая | 5.8 |